| Analista | Data | Target price € | Giudizio |
|---|---|---|---|
| Marco Opipari | 13/06/2026 | 4.20 | BUY |
| Marco Opipari | 09/10/2025 | 5.30 | BUY |
| Marco Opipari | 31/03/2025 | 5.30 | BUY |
| Marco Opipari | 27/09/2024 | 4.90 | BUY |
2025
| Analista | Data | Target price € | Giudizio |
|---|---|---|---|
| Marco Opipari | 13/06/2026 | 4.20 | BUY |
| Marco Opipari | 09/10/2025 | 5.30 | BUY |
| Marco Opipari | 31/03/2025 | 5.30 | BUY |
| Marco Opipari | 27/09/2024 | 4.90 | BUY |
2025