| Analista | Data | Target price € | Giudizio |
|---|---|---|---|
| Marco Opipari | 05/10/2026 | 3.50 | BUY |
| Marco Opipari | 13/06/2026 | 4.20 | BUY |
| Marco Opipari | 09/10/2025 | 5.30 | BUY |
| Marco Opipari | 31/03/2025 | 5.30 | BUY |
2025
| Analista | Data | Target price € | Giudizio |
|---|---|---|---|
| Marco Opipari | 05/10/2026 | 3.50 | BUY |
| Marco Opipari | 13/06/2026 | 4.20 | BUY |
| Marco Opipari | 09/10/2025 | 5.30 | BUY |
| Marco Opipari | 31/03/2025 | 5.30 | BUY |
2025