Analista | Data | Target price € | Giudizio |
---|---|---|---|
Maria Teresa Di Grado | 30/09/2024 | 4.49 | ADD |
Maria Teresa Di Grado | 26/07/2024 | 4.35 | ADD |
Maria Teresa Di Grado | 02/04/2024 | 4.35 | ADD |
Maria Teresa Di Grado | 28/09/2023 | 4.65 | ADD |
Analista | Data | Target price € | Giudizio |
---|---|---|---|
Maria Teresa Di Grado | 30/09/2024 | 4.49 | ADD |
Maria Teresa Di Grado | 26/07/2024 | 4.35 | ADD |
Maria Teresa Di Grado | 02/04/2024 | 4.35 | ADD |
Maria Teresa Di Grado | 28/09/2023 | 4.65 | ADD |
Mercati