Analista | Data | Target price € | Giudizio |
---|---|---|---|
Davide Longo | 25/09/2024 | 5.20 | BUY |
Davide Longo | 25/07/2024 | 5.20 | BUY |
Davide Longo | 02/07/2024 | 5.20 | BUY |
Davide Longo | 26/05/2024 | 5.20 | BUY |
2024
2023
Analista | Data | Target price € | Giudizio |
---|---|---|---|
Davide Longo | 25/09/2024 | 5.20 | BUY |
Davide Longo | 25/07/2024 | 5.20 | BUY |
Davide Longo | 02/07/2024 | 5.20 | BUY |
Davide Longo | 26/05/2024 | 5.20 | BUY |
2024
2023
Mercati
Governance